ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 BH 10,378 2,580 254.00 9.96
2 BDMS 62,246 1,778 28.75 1.77
3 KBANK 6,850 868 126.50 -0.39
4 KTB 47,691 777 16.40 1.23
5 PTTEP 3,720 584 157.00 -1.26
6 CPALL 9,059 520 57.50 0.88
7 TOP 8,859 509 57.25 -2.97
8 DELTA 6,963 506 73.25 1.38
9 BBL 3,660 500 136.50 0.00
10 COCOCO 39,565 470 11.70 -4.88
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,364.29 +3.19 +0.23% 1,364.70 1,356.96
MAI 391.23 +2.08 +0.53% 391.85 388.23
SET50 837.09 +2.35 +0.28% 837.38 831.31
SET100 1,852.36 +5.09 +0.28% 1,853.28 1,840.44
SETHD 1,067.57 +3.65 +0.34% 1,068.54 1,061.21

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter