ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTT 90,692 3,106 34.25 -1.44
2 PTTEP 15,818 2,528 159.00 -3.05
3 BDMS 76,695 2,149 28.00 0.90
4 CPALL 37,971 2,099 55.50 0.91
5 KBANK 16,148 2,035 126.00 0.80
6 ADVANC 8,762 1,728 197.00 -1.25
7 DELTA 22,622 1,619 72.50 1.40
8 KTB 87,859 1,431 16.30 0.62
9 TRUE 176,729 1,421 7.85 -1.88
10 EA 42,108 1,339 31.25 -6.72
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,361.02 -5.92 -0.43% 1,372.99 1,349.00
MAI 391.55 +1.67 +0.43% 395.61 387.50
SET50 834.89 -4.66 -0.56% 843.74 826.82
SET100 1,847.48 -10.65 -0.57% 1,866.69 1,829.82
SETHD 1,065.66 -11.73 -1.09% 1,077.61 1,056.07

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter