ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 PTTEP 23,875 3,614 150.50 -3.83
2 ADVANC 16,520 3,428 207.00 4.81
3 TRUE 252,867 2,042 8.05 4.55
4 CRC 52,442 1,693 32.25 -6.52
5 CPALL 22,967 1,340 58.75 2.17
6 PTT 39,656 1,325 33.25 -1.48
7 444,320 1,266 2.30 -11.54
8 DELTA 17,819 1,245 69.00 -1.43
9 TOP 20,961 1,125 53.25 -2.29
10 BBL 7,792 1,060 136.00 -0.73
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,363.25 -4.70 -0.34% 1,372.01 1,362.84
MAI 388.70 -6.57 -1.66% 394.50 387.85
SET50 835.21 -2.76 -0.33% 840.71 834.81
SET100 1,848.42 -7.93 -0.43% 1,861.00 1,848.04
SETHD 1,079.00 -2.69 -0.25% 1,087.55 1,079.00

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter