ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 DELTA 18,567 1,297 69.50 -5.76
2 KBANK 7,688 997 130.50 1.16
3 PTT 24,588 828 33.75 0.00
4 PTTEP 4,383 684 156.50 0.00
5 BDMS 23,611 679 28.75 -0.86
6 SCB 6,004 635 105.50 -0.94
7 WHA 104,728 523 5.00 2.46
8 CPF 25,845 491 19.10 2.69
9 ADVANC 2,455 483 196.00 0.51
10 BBL 3,515 478 136.50 0.37
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,358.32 -1.62 -0.12% 1,364.70 1,355.99
MAI 393.59 +2.38 +0.61% 394.95 391.79
SET50 830.91 -2.78 -0.33% 837.41 829.14
SET100 1,841.32 -4.55 -0.25% 1,853.74 1,837.48
SETHD 1,073.95 +7.70 +0.72% 1,077.38 1,070.41

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter