ภาพรวมตลาด

Most Active
No. Stock Volume(K) Value(K) Last Chg(%)
1 KBANK 32,820 4,222 129.00 1.98
2 BBL 14,464 1,972 136.00 -0.37
3 CPALL 27,162 1,549 56.75 -1.73
4 BDMS 46,307 1,339 29.00 0.87
5 SCB 10,932 1,159 106.50 1.43
6 GULF 27,779 1,114 40.00 -3.03
7 AOT 17,309 1,105 64.00 -0.39
8 PTTEP 6,951 1,089 156.50 -0.32
9 PTT 30,626 1,035 33.75 0.00
10 ADVANC 5,056 990 195.00 -1.27
KEY INDICES
Index Current Chg(%) Heigh Low
SET 1,359.94 -4.33 -0.32% 1,366.24 1,358.26
MAI 391.21 -2.06 -0.52% 394.89 390.30
SET50 833.69 -2.86 -0.34% 838.24 832.08
SET100 1,845.87 -6.48 -0.35% 1,855.49 1,843.11
SETHD 1,066.25 -1.35 -0.13% 1,071.42 1,065.11

 *Indices are delayed by at least 5 minutes.

Trade Smarter With UTRADE

สินค้าและ บริการ

เครื่องมือการใช้งาน

บทวิเคราะห์เชิงลึก

UTRADE Newsletter